{{ 'Kunde' | translate }} {{vm.customer}}

{{ 'Standort' | translate }}: {{vm.city}}, {{vm.country}}

{{vm.country}}
{{vm.city}}
{{vm.address}}
{{ 'Standort' | translate }}
{{ 'Breitengrad' | translate }}; {{ 'Laengengrad' | translate }}
{{vm.lat}}°; {{vm.lon}}°
{{ 'GlobalstrahlungProJahr' | translate }}
{{vm.irradiation}} kWh/m²
{{ 'Durchschnittstemperatur' | translate }}
{{vm.temperature}} °C

{{ 'Verbraucher' | translate }}: {{vm.verbrauch}} kWh

kWh
{{ 'DieserWertDarfNichtKleinerSeinAls' | translate }} 0
{{ 'DieserWertDarfNichtGroesserSeinAls' | translate }} 10000000
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}

{{ 'PVModule' | translate }}: {{vm.pvAnlagenleistung()}} kWp

P: {{vm.moduledata.SpecifiedOutputPower}} Wp, η: {{vm.ModuleEfficiencyDisplay}} %, {{ 'Typ' | translate }}: {{vm.CellTypeDisplayName}}
{{ 'DieserWertDarfNichtKleinerSeinAls' | translate }} 1
{{ 'DieserWertDarfNichtGroesserSeinAls' | translate }} 1000000
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{vm.pvAnlagenleistung()}} kWp
°
{{ 'DieserWertDarfNichtKleinerSeinAls' | translate }} 0
{{ 'DieserWertDarfNichtGroesserSeinAls' | translate }} 90
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
°
{{ 'DieserWertDarfNichtKleinerSeinAls' | translate }} 0
{{ 'DieserWertDarfNichtGroesserSeinAls' | translate }} 360
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
%
{{ 'DieserWertDarfNichtKleinerSeinAls' | translate }} 0
{{ 'DieserWertDarfNichtGroesserSeinAls' | translate }} 100
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
%
{{ 'DieserWertDarfNichtKleinerSeinAls' | translate }} 0
{{ 'DieserWertDarfNichtGroesserSeinAls' | translate }} 100
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
%
{{ 'DieserWertDarfNichtKleinerSeinAls' | translate }} 0
{{ 'DieserWertDarfNichtGroesserSeinAls' | translate }} 100
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}
{{ 'KeinGueltigerWert' | translate }}

{{ 'Wechselrichter' | translate }} {{vm.inverter}}

{{ 'WrAuswahlInfo' | translate: {inverterCount: vm.inverterCount, inverterHersteller: vm.selectedInverterCompany.Name} }}

{{ 'BesteVerschaltungWirdErmittelt' | translate }}

{{ 'InfoZurVerschaltung' | translate }}
{{item.Error | translate}}
{{item.NrOfInverters}} x {{item.InverterName}} ({{item.InverterCompany}})
{{item.Mpp}}
{{ 'Dimensionierungsfaktor' | translate }}:
{{vm.DimFak}} %
80
90
100
110
120
130
140
150

{{ 'Simuliere' | translate }}